Seit Anfang Oktober matchen sich diese Wintersaison 26 Herren- und 11 Damen-Mannschaften beim Arenacup in Bad Zell.
Der TC Kefermarkt ist heuer mit 3 Mannschaften (2 Herren (Gruppe A und D) und 1 Damen (Gruppe A)) vertreten.
Spieltermine:
Herren A
12.11.2022 Königswiesen/St.Georgen 1 : TCK1 – Ergebnis: 2:4 | Spielbericht
18.12.2022 TCK1 : Windhaag/Perg 1 – Ergebnis: 1:5 | Spielbericht
04.02.2022 TCK1 : Pergkirchen | Ergebnis: 5:1 | Spielbericht
19.02.2022 Freistädter Freizeitclub : TCK1 – Ergebnis: 6:0 | Spielbericht
01.04.2022 TCK1 : Unterweißenbach – Ergebnis: 1:5 | Spielbericht
Tabelle – Herren A
Herren D
05.10.2022 Allerheiligen/Rechberg II : TCK2 – Ergebnis: 2:4 | Spielbericht
30.10.2022 TCK2 : Pregarten – Ergebnis: 1:5 | Spielbericht
15.04.2023 Neumarkt I : TCK2 – Ergebnis: 4:2 | Spielbericht
17.12.2022 TCK2 : Neumarkt II – Ergebnis: 2:4 | Spielbericht
29.01.2023 Arena Boys II : TCK2 | Ergebnis: 4:2 | Spielbericht
01.04.2022 TCK2 : Hagenberg II – Ergebnis: 1:5 | Spielbericht
Tabelle – Herren D
Damen A
22.10.2022 Neumarkt : Kefermarkt – Ergebnis: 2:4 | Spielbericht
04.12.2022 Kefermarkt : Union Bad Zell I -Ergebnis: 0:6 | Spielbericht
21.01.2022 Schweinbach/Gallneukirchen : Kefermarkt | Ergebnis: 2:4 | Spielbericht
19.03.2022 Kefermarkt : Hagenberg | Ergebnis: 1:5 | Spielbericht
Weitere Informationen unter https://arena.tennisplatz.info/ (NEU seit 10/2022!)